Марка | Вес | Ед.изм | Цена |
Арматура гладкая ГОСТ 5781-82 |
6,0 мм А-1 6,0 м. 3пс5 | 0,233 | т | 28900 |
6,0 мм А-1 бухты 3 пс/сп | 0,233 | т | 27900 |
6,5 мм А-1 6,0 м. 3 сп/пс | 0,265 | т | 28900 |
8,0 мм А-1 Бухты 3сп/пс | 0,412 | т | 27500 |
8,0 мм А-1 11,7 м. 3 сп/пс | 0,412 | т | 28200 |
8,0 мм А-1 6,0 м. 3сп | 0,412 | т | 28200 |
10 мм А-1 Бухты 3 пс/сп | 0,645 | т | 27500 |
10 мм А-1 6,0 м. 3пс | 0,645 | т | 27900 |
12 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 0,924 | т | 26900 |
14 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 1,275 | т | 26500 |
14 мм А-1 нд 3пс5 | 1,275 | т | 24500 |
16 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 1,627 | т | 26500 |
16 мм А-1 нд 3пс5 | 1,627 | т | 24500 |
18 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 2,1 | т | 26500 |
18 мм А-1 дл.= 6,0 - 11,0 м. 3пс5 | 2,1 | т | 24500 |
20 мм А-1 11,7 м. 3пс5 | 2,519 | т | 26500 |
22 мм А-1 11,7 м. 3сп | 3,04 | т | 26500 |
22 мм А-1 нд 3сп | 3,04 | т | 24500 |
25 мм А-1 11,7 м. 3сп | 4,004 | т | 26500 |
Арматура периодическая ГОСТ 5781-82 |
12мм 11,7 м. 25г2с | 0,915 | т | 27900 |
12мм нд 25г2с | 0,915 | т | 25900 |
14мм нд 25г2с | 1,21 | т | 25600 |
14мм 11,7 м. 25г2с | 1,21 | т | 27600 |
16мм 11,7 м. 25г2с | 1,664 | т | 27600 |
16мм нд 25г2с | 1,664 | т | 25600 |
18мм 11,7 м. 25г2с | 2,04 | т | 27600 |
18мм нд 25г2с | 2,04 | т | 25600 |
20мм нд 25г2с | 2,5 | т | 25600 |
20мм 11,7 м. 25г2с | 2,5 | т | 27600 |
25мм нд 25г2с | 3,966 | т | 25400 |
25мм 11,7 м. 25г2с | 3,966 | т | 27400 |
28 мм 11,7 м. 25г2с | 4,927 | т | 27400 |
28 мм нд 25г2с | 4,927 | т | 25200 |
32мм нд 25г2с | 6,426 | т | 25200 |
32мм 11,7 м. 25г2с | 6,426 | т | 27400 |
36 мм нд 25г2с | 8,15 | т | 25000 |
Арматура периодическая СТО АСЧМ 7-93 |
6 мм 6,0 м. А400С | 0,233 | т | 28900 |
8 мм бухты А400С | 0,414 | т | 26900 |
8 мм бухты А500С | 0,414 | т | 26900 |
8 мм 11,7 м. А400С | 0,414 | т | 28500 |
8 мм 11,7 м. А500С | 0,414 | т | 28500 |
8 мм 6,0 м. А400С | 0,414 | т | 28500 |
8 мм 6,0 м. А500С | 0,414 | т | 28500 |
10 мм нд А500С | 0,645 | т | 26300 |
10 мм 11,7 м. А500С | 0,645 | т | 28300 |
10 мм 5,85 м. А400С | 0,645 | т | 28300 |
10 мм 6,0 м. А500С | 0,645 | т | 28300 |
12 мм 11,7 м. А500С | 0,924 | т | 27400 |
12 мм нд А500С | 0,924 | т | 25200 |
14 мм 11,7 м. А500С | 1,234 | т | 26800 |
14 мм нд А500С | 1,234 | т | 24200 |
16 мм 11,7 м. А500С | 1,664 | т | 26800 |
16 мм нд А500С | 1,664 | т | 24200 |
18 мм 11,7 м. А500С | 2,05 | т | 26500 |
18 мм нд А500С | 2,05 | т | 24200 |
20 мм 11,7 м. А500С | 2,525 | т | 26500 |
20 мм нд А500С | 2,525 | т | 24200 |
22 мм 11,7 м. А500С | 3,069 | т | 26500 |
22 мм нд А500С | 3,069 | т | 24200 |
25 мм 11,7 м. А500С | 3,966 | т | 26500 |
25 мм нд А500С | 3,966 | т | 24200 |
28 мм нд А500С | 4,927 | т | 24000 |
28 мм 11,7 м. А500С | 4,927 | т | 26300 |
32 мм 11,7 м. А500С | 6,426 | т | 26300 |
32 мм нд А500С | 6,426 | т | 24000 |
36 мм 11,7 м. А500С | 8,07 | т | 26300 |
40 мм 11,7 м. А500С | 10,067 | т | 26300 |
40 мм нд А500С | 10,067 | т | 24000 |
Арматурная проволока ГОСТ 6727-80 |
проволока 1,2 мм Бухты Ст3 | 0 | т | 39500 |
5 мм ВР-1 6,0 м. 1-3 пс/сп | 0,144 | т | 28900 |