Прайс лист на балки двутавровые
| Размеры | Хар-ка | Ед.изм | Цена |
| 10 | Б1 | т | 30000 |
| 12 | Б1 | т | 30000 |
| 16 | Б1 | т | 32300 |
| 18 | т | 36000 | |
| 20 | Б1 | т | 35650 |
| 20 | К1 ; К2 | т | 37800 |
| 20 | Ш1 | т | 39500 |
| 24 | М | т | 32300 |
| 25 | Б1 ; Б2 | т | 39350 |
| 25 | К1 ; К2 | т | 37800 |
| 25 | Ш1 | т | 39500 |
| 30 | Б1 ; Б2 | т | 37450 |
| 30 | К1 ; К2 | т | 37800 |
| 30 | Ш1 ; Ш2 | т | 39600 |
| 30 н/д | М | т | 39790 |
| 35 | Б1; Б2 | т | 37450 |
| 35 | К1 ; К2 | т | 39000 |
| 35 | Ш1; Ш2 | т | 39050 |
| 35 | К1 ; К2 | т | 38950 |
| 36 | М | т | 37950 |
| 40 | Б1 ; Б2; Ш1; Ш2 | т | 38600 |
| 40 | К1; К2 св | т | 39800 |
| 45 | Б1 ; Б2 | т | 38750 |
| 45 | М | т | 38200 |
| 45 | Ш1 | т | 38950 |
| 50 | Б1 ; Б2 | т | 38600 |
| 50 | Ш1 ; Ш2 | т | 38950 |
| 55 | Б1; Б2 | т | 38600 |
| 60 | Б1; Б2 | т | 38600 |
| 60 | Ш1; Ш2 св | т | 41800 |
| 70 | Б1; Б2 св | т | 39700 |
| 70 | Ш1; Ш2 | т | 41800 |
