Прайс лист на швеллер горячекатаный
| Наименование | Вес | Ед.изм | Цена |
| № 5.0 П 11,7 м. 3пс | 4,888 | т | 26200 |
| № 5.0 П нд 3пс | 4,888 | т | 23900 |
| № 6.5 П 11,7 м. 3пс5 | 5,93 | т | 26200 |
| № 6.5 П нд 3пс5 | 5,93 | т | 23900 |
| № 6.5 П нд 3пс5 | 5,93 | т | 23900 |
| № 8 нд 3пс5 | 7,367 | т | 24500 |
| № 8 У 11,7 м. 3пс5 | 7,367 | т | 25900 |
| №10 П 11,7 м. 3пс5 | 8,888 | т | 25900 |
| №10 П 11,7 м. 3сп5 | 8,888 | т | 25900 |
| №10 П нд 3пс5 | 8,888 | т | 23900 |
| №12 П 11,7 м. 3 сп5 | 10,815 | т | 26600 |
| №12 П 12,0 м. 3пс5 | 10,815 | т | 26600 |
| №12 П нд 3пс5 | 10,815 | т | 25500 |
| №14 П 12,0 м. 3пс5 | 12,792 | т | 26600 |
| №14 П нд 3пс5 | 12,792 | т | 25500 |
| №16 П 12,0 м. 3пс5 | 15,336 | т | 26600 |
| №16 П 6,0 м. 3 пс5 | 15,336 | т | 26600 |
| №16 П нд 3пс5 | 15,336 | т | 25500 |
| №16 У 12 м. 3пс5 | 14,839 | т | 26600 |
| №16 У нд 3пс5 | 14,839 | т | 25500 |
| №18 П 12,0 м. 3пс5 | 16,952 | т | 26600 |
| №18 П нд 3пс5 | 16,952 | т | 25500 |
| №18 У нд 3пс5 | 17,311 | т | 25500 |
| №20 П 12,0 м. 3пс5 | 18,768 | т | 28600 |
| №20 П нд 3пс5 | 18,768 | т | 27600 |
| №20 У 9,0 м. 3 сп5 | 19,918 | т | 27600 |
| №22 У 12,0 м. 3пс5 | 22,113 | т | 30900 |
| №24 У 11,7 м. 3пс5 | 24,48 | т | 29700 |
| №24 У 12,0 м. 3пс5 | 24,48 | т | 29700 |
| №27 У 12,0 м. 3пс5 | 28,665 | т | 30900 |
