Прайс лист на швеллер гнутый
| Размеры | толщина | Ед.изм | Цена |
| 50x40 | 3 | т | 29300 |
| 60x32 | 2,5 ; 4 | т | 28900 |
| 80x32 | 4 ; 4 | т | 28900 |
| 80x60 | 4 | т | 29600 |
| 100x50 | 3 | т | 29600 |
| 100x50 | 4 | т | 29400 |
| 100x50 | 5 | т | 29600 |
| 120x50 | 3 | т | 29100 |
| 120x60 | 4 | т | 29600 |
| 120x60 | 5 | т | 28900 |
| 140x50 | 4 | т | 29600 |
| 140x60 | 4 | т | 30100 |
| 140x60 | 5 | т | 28000 |
| 160x50 | 4 | т | 29100 |
| 160x60 | 5 | т | 28500 |
| 160x80 | 4 | т | 29100 |
| 160x80 | 5 | т | 28500 |
| 180x70 | 6 | т | 28900 |
| 180x80 | 5 | т | 29300 |
| 200x100 | 6 | т | 29300 |
| 200x80 | 6 | т | 29100 |
| 250x125 | 6 | т | 30900 |
| 250x60 | 4 | т | 28900 |
