Предварительно-напряженные балки
№ п/п | Марка изделия* | Длина, мм | Высота, мм | Класс бетона | Масса изд, кг |
1 | Б1-6,0 | 6000 | 190 | В 35 | 209 |
2 | Б1-5,4 | 5400 | 190 | 188 | |
3 | Б1-4,8 | 4800 | 190 | 167 | |
4 | Б1-4,2 | 4200 | 190 | 146 | |
5 | Б1-3,6 | 3600 | 190 | 125 | |
6 | Б1-3,0 | 3000 | 190 | 104 |
* - возможно изменение длины балки в зависимости от требований проекта (длины пролета)