Плиты перекрытия ПК
Наша компания предлагает Вам широкий выбор межэтажных железобетонных плит перекрытий (ПК). Данные изделия могут использоваться при строительстве практически любых типов зданий. Производственный процесс и эксплуатационные параметры многопустотных плит перекрытий регламентирует Государственный стандарт 966191. В нашем ассортименте представлен широкий выбор плит перекрытий ПК, как многопустотных, так и пустотных.
Чтобы более подробно ознакомиться с ценами на пустотные и многопустотные плиты перекрытия – обратитесь к прайс-листу, представленному на сайте. В данном документе подробно описаны все типы плит перекрытий, перечислены все номенклатурные особенности и указаны цены на данные изделия. Мы предлагаем Вам железобетонные многопустотные плиты перекрытий, длина которых варьируется от 2-х до 9-ти, а ширина от 1-го до 2-х метров. Основным конкурентным преимуществом нашей продукции является отменное качество обработки готовых плит – их поверхность ровная и гладкая, благодаря чему изделия могут укладываться без зазоров.
Пустотные и многопустотные плиты для устройства перекрытий относятся к сборным изделиям из железобетона. Они активно используются при строительстве промышленных объектов, многоэтажных и одноэтажных зданий.
Мы предлагаем Вам купить плиты ПК от ведущих производителей нашей страны, обладающие всеми необходимыми сертификатами качества. Наиболее востребованным типом плит являются плиты перекрытия многопустотные, производство которых осуществляется безопалубочой методике.
Наименование товара | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тн | Объем, куб.м. |
Многопустотные плиты | |||||
Ширина 0,5м | |||||
БПК-20-5-8АТ5 | 2 000 | 490 | 220 | 0,312 | 0,130 |
БПК-22-5-8АТ5 | 2 200 | 490 | 220 | 0,370 | 0,140 |
БПК-25-5-8АТ5 | 2 500 | 490 | 220 | 0,383 | 0,160 |
БПК-26-5-8АТ5 | 2 600 | 490 | 220 | 0,398 | 0,170 |
БПК-27-5-6АТ5 | 2 700 | 490 | 220 | 0,430 | 0,170 |
БПК-27-5-8АТ5 | 2 700 | 490 | 220 | 0,430 | 0,170 |
БПК-28-5-8АТ5 | 2 800 | 490 | 220 | 0,450 | 0,180 |
БПК-29-5-8АТ5 | 2 900 | 490 | 220 | 0,440 | 0,190 |
БПК-30-5-8АТ5 | 3 000 | 490 | 220 | 0,475 | 0,190 |
БПК-31-5-8АТ5 | 3 100 | 490 | 220 | 0,469 | 0,200 |
БПК-32-5-6АТ5 | 3 200 | 490 | 220 | 0,530 | 0,210 |
БПК-32-5-8АТ5 | 3 200 | 490 | 220 | 0,530 | 0,210 |
БПК-33-5-8АТ5 | 3 300 | 490 | 220 | 0,530 | 0,210 |
БПК-34-5-8АТ5 | 3 400 | 490 | 220 | 0,550 | 0,220 |
БПК-35-5-6АТ5 | 3 500 | 490 | 220 | 0,525 | 0,230 |
БПК-35-5-8АТ5 | 3 500 | 490 | 220 | 0,525 | 0,230 |
БПК-36-5-8АТ5 | 3 600 | 490 | 220 | 0,540 | 0,230 |
БПК-37-5-6АТ5 | 3 700 | 490 | 220 | 0,554 | 0,240 |
БПК-37-5-8АТ5 | 3 700 | 490 | 220 | 0,554 | 0,240 |
БПК-39-5-8АТ5 | 3 900 | 490 | 220 | 0,630 | 0,250 |
БПК-40-5-8АТ5 | 4 000 | 490 | 220 | 0,650 | 0,260 |
БПК-41-5-8АТ5 | 4 100 | 490 | 220 | 0,675 | 0,270 |
БПК-42-5-8АТ5 | 4 200 | 490 | 220 | 0,625 | 0,270 |
БПК-43-5-8АТ5 | 4 300 | 490 | 220 | 0,639 | 0,280 |
БПК-44-5-8АТ5 | 4 400 | 490 | 220 | 0,653 | 0,290 |
БПК-45-5-8АТ5 | 4 500 | 490 | 220 | 0,725 | 0,290 |
БПК-46-5-6АТ5 | 4 600 | 490 | 220 | 0,682 | 0,300 |
БПК-46-5-8АТ5 | 4 600 | 490 | 220 | 0,682 | 0,300 |
БПК-47-5-8АТ5 | 4 700 | 490 | 220 | 0,696 | 0,310 |
БПК-48-5-8АТ5 | 4 800 | 490 | 220 | 0,710 | 0,310 |
БПК-49-5-8АТ5 | 4 900 | 490 | 220 | 0,724 | 0,320 |
БПК-50-5-8АТ5 | 5 000 | 490 | 220 | 0,825 | 0,330 |
БПК-51-5-8АТ5 | 5 100 | 490 | 220 | 0,753 | 0,330 |
БПК-52-5-6АТ5 | 5 200 | 490 | 220 | 0,850 | 0,340 |
БПК-52-5-8АТ5 | 5 200 | 490 | 220 | 0,850 | 0,340 |
БПК-53-5-6АТ5 | 5 300 | 490 | 220 | 0,781 | 0,350 |
БПК-53-5-8АТ5 | 5 300 | 490 | 220 | 0,781 | 0,350 |
БПК-54-5-8АТ5 | 5 400 | 490 | 220 | 0,875 | 0,350 |
БПК-55-5-8АТ5 | 5 500 | 490 | 220 | 0,900 | 0,360 |
БПК-56-5-8АТ5 | 5 600 | 490 | 220 | 0,925 | 0,370 |
БПК-57-5-8АТ5 | 5 700 | 490 | 220 | 0,930 | 0,370 |
БПК-58-5-8АТ5 | 5 800 | 490 | 220 | 0,950 | 0,380 |
БПК-59-5-6АТ5 | 5 900 | 490 | 220 | 0,975 | 0,390 |
БПК-59-5-8АТ5 | 5 900 | 490 | 220 | 0,975 | 0,390 |
БПК-60-5-8АТ5 | 6 000 | 490 | 220 | 0,980 | 0,390 |
БПК-61-5-6АТ5 | 6 100 | 490 | 220 | 1,860 | 0,400 |
БПК-61-5-8АТ5 | 6 100 | 490 | 220 | 1,000 | 0,400 |
БПК-62-5-8АТ5 | 6 200 | 490 | 220 | 0,909 | 0,400 |
БПК-63-5-8АТ5 | 6 300 | 490 | 220 | 0,923 | 0,410 |
БПК-65-5-8АТ5 | 6 500 | 490 | 220 | 1,050 | 0,420 |
БПК-66-5-6АТ5 | 6 600 | 490 | 220 | 1,080 | 0,430 |
БПК-66-5-8АТ5 | 6 600 | 490 | 220 | 1,080 | 0,430 |
БПК-67-5-6АТ5 | 6 700 | 490 | 220 | 0,980 | 0,440 |
БПК-67-5-8АТ5 | 6 700 | 490 | 220 | 0,980 | 0,440 |
БПК-68-5-6АТ5 | 6 800 | 490 | 220 | 1,100 | 0,440 |
БПК-68-5-8АТ5 | 6 800 | 490 | 220 | 1,100 | 0,440 |
БПК-69-5-6АТ5 | 6 900 | 490 | 220 | 1,130 | 0,450 |
БПК-69-5-8АТ5 | 6 900 | 490 | 220 | 1,130 | 0,450 |
БПК-70-5-8АТ5 | 7 000 | 490 | 220 | 1,150 | 0,460 |
БПК-71-5-6АТ5 | 7 100 | 490 | 220 | 1,037 | 0,460 |
БПК-71-5-8АТ5 | 7 100 | 490 | 220 | 1,037 | 0,460 |
БПК-72-5-8АТ5 | 7 200 | 490 | 220 | 1,051 | 0,470 |
БПК-73-5-8АТ5 | 7 300 | 490 | 220 | 1,065 | 0,480 |
БПК-74-5-6АТ5 | 7 400 | 490 | 220 | 1,079 | 0,480 |
БПК-74-5-8АТ5 | 7 400 | 490 | 220 | 1,200 | 0,480 |
БПК-75-5-6АТ5 | 7 500 | 490 | 220 | 1,225 | 0,490 |
БПК-75-5-8АТ5 | 7 500 | 490 | 220 | 1,225 | 0,490 |
БПК-76-5-8АТ5 | 7 600 | 490 | 220 | 1,122 | 0,500 |
БПК-77-5-8АТ5 | 7 700 | 490 | 220 | 1,250 | 0,510 |
БПК-78-5-6АТ5 | 7 800 | 490 | 220 | 1,280 | 0,510 |
БПК-78-5-8АТ5 | 7 800 | 490 | 220 | 1,280 | 0,510 |
БПК-79-5-6АТ5 | 7 900 | 490 | 220 | 1,164 | 0,520 |
БПК-79-5-8АТ5 | 7 900 | 490 | 220 | 1,300 | 0,520 |
БПК-80-5-8АТ5 | 8 000 | 490 | 220 | 1,179 | 0,520 |
Ширина 1,0м | |||||
БПК-19-10-6АТ5 | 1 900 | 990 | 220 | 0,582 | 0,240 |
БПК-19-10-8АТ5 | 1 900 | 990 | 220 | 0,582 | 0,240 |
БПК-21-10-8АТ5 | 2 100 | 990 | 220 | 0,653 | 0,270 |
БПК-27-10-8АТ5 | 2 700 | 990 | 220 | 0,824 | 0,340 |
БПК-31-10-10АТ5 | 3 100 | 990 | 220 | 0,966 | 0,390 |
БПК-34-10-8АТ5 | 3 400 | 990 | 220 | 1,065 | 0,430 |
БПК-38-10-8АТ5 | 3 800 | 990 | 220 | 1,164 | 0,480 |
БПК-39-10-8АТ5 | 3 900 | 990 | 220 | 1,250 | 0,500 |
БПК-42-10-8АТ5 | 4 200 | 990 | 220 | 1,292 | 0,530 |
БПК-43-10-8АТ5 | 4 300 | 990 | 220 | 1,350 | 0,540 |
БПК-44-10-8АТ5 | 4 400 | 990 | 220 | 1,363 | 0,550 |
БПК-45-10-8АТ5 | 4 500 | 990 | 220 | 1,400 | 0,560 |
БПК-47-10-8АТ5 | 4 700 | 990 | 220 | 1,448 | 0,590 |
БПК-48-10-6АТ5 | 4 800 | 990 | 220 | 1,463 | 0,600 |
БПК-48-10-8АТ5 | 4 800 | 990 | 220 | 1,463 | 0,600 |
БПК-49-10-8АТ5 | 4 900 | 990 | 220 | 1,491 | 0,620 |
БПК-51-10-8АТ5 | 5 100 | 990 | 220 | 1,548 | 0,640 |
БПК-52-10-10АТ5 | 5 200 | 990 | 220 | 1,590 | 0,650 |
БПК-52-10-8АТ5 | 5 200 | 990 | 220 | 1,590 | 0,650 |
БПК-54-10-8АТ5 | 5 400 | 990 | 220 | 1,647 | 0,670 |
БПК-56-10-8АТ5 | 5 600 | 990 | 220 | 1,718 | 0,690 |
БПК-57-10-8АТ5 | 5 700 | 990 | 220 | 1,747 | 0,700 |
БПК-58-10-8АТ5 | 5 800 | 990 | 220 | 1,775 | 0,710 |
БПК-60-10-8АТ5 | 6 000 | 990 | 220 | 1,832 | 0,740 |
БПК-61-10-8АТ5 | 6 100 | 990 | 220 | 1,860 | 0,750 |
БПК-62-10-8АТ5 | 6 200 | 990 | 220 | 1,889 | 0,760 |
БПК-63-10-6АТ5 | 6 300 | 990 | 220 | 1,917 | 0,770 |
БПК-63-10-8АТ5 | 6 300 | 990 | 220 | 1,917 | 0,770 |
БПК-64-10-6АТ5 | 6 400 | 990 | 220 | 1,910 | 0,764 |
БПК-64-10-8АТ5 | 6 400 | 990 | 220 | 1,910 | 0,764 |
БПК-65-10-6АТ5 | 6 500 | 990 | 220 | 1,940 | 0,775 |
БПК-65-10-8АТ5 | 6 500 | 990 | 220 | 1,979 | 0,775 |
БПК-66-10-6АТ5 | 6 600 | 990 | 220 | 2,011 | 0,787 |
БПК-66-10-8АТ5 | 6 600 | 990 | 220 | 2,011 | 0,787 |
БПК-67-10-6АТ5 | 6 700 | 990 | 220 | 2,041 | 0,798 |
БПК-67-10-8АТ5 | 6 700 | 990 | 220 | 2,041 | 0,798 |
БПК-68-10-6АТ5 | 6 800 | 990 | 220 | 2,072 | 0,811 |
БПК-68-10-8АТ5 | 6 800 | 990 | 220 | 2,072 | 0,811 |
БПК-69-10-8АТ5 | 6 900 | 990 | 220 | 2,102 | 0,822 |
БПК-70-10-6АТ5 | 7 000 | 990 | 220 | 2,100 | 0,834 |
БПК-70-10-8АТ5 | 7 000 | 990 | 220 | 2,133 | 0,834 |
БПК-71-10-6АТ5 | 7 100 | 990 | 220 | 2,163 | 0,845 |
БПК-71-10-8АТ5 | 7 100 | 990 | 220 | 2,163 | 0,845 |
БПК-72-10-6АТ5 | 7 200 | 990 | 220 | 2,192 | 0,856 |
БПК-72-10-8АТ5 | 7 200 | 990 | 220 | 2,192 | 0,856 |
БПК-73-10-6АТ5 | 7 300 | 990 | 220 | 2,163 | 0,868 |
БПК-73-10-8АТ5 | 7 300 | 990 | 220 | 2,224 | 0,868 |
БПК-74-10-6АТ5 | 7 400 | 990 | 220 | 2,254 | 0,879 |
БПК-74-10-8АТ5 | 7 400 | 990 | 220 | 2,200 | 0,879 |
БПК-75-10-10АТ5 (203 КЖ.И) | 7 500 | 990 | 220 | 2,303 | 0,921 |
БПК-75-10-6АТ5 | 7 500 | 990 | 220 | 2,285 | 0,891 |
БПК-75-10-8АТ5 | 7 500 | 990 | 220 | 2,285 | 0,891 |
БПК-76-10-6АТ5 | 7 600 | 990 | 220 | 2,310 | 0,902 |
БПК-76-10-8АТ5 | 7 600 | 990 | 220 | 2,310 | 0,902 |
БПК-77-10-6АТ5 | 7 700 | 990 | 220 | 2,340 | 0,914 |
БПК-77-10-8АТ5 | 7 700 | 990 | 220 | 2,340 | 0,914 |
БПК-78-10-6АТ5 | 7 800 | 990 | 220 | 2,380 | 0,925 |
БПК-78-10-8АТ5 | 7 800 | 990 | 220 | 2,380 | 0,925 |
БПК-79-10-8АТ5 | 7 900 | 990 | 220 | 2,401 | 0,937 |
БПК-80-10-8АТ5 | 8 000 | 990 | 220 | 2,430 | 0,948 |
Ширина 1,2м | |||||
БПК-18-12-10АТ5 | 1 800 | 1190 | 220 | 0,667 | 0,260 |
БПК-19-12-8АТ5 | 1 900 | 1190 | 220 | 0,696 | 0,300 |
БПК-24-12-8АТ5 | 2 400 | 1190 | 220 | 0,895 | 0,370 |
БПК-27-12-8АТ5 | 2 700 | 1190 | 220 | 0,994 | 0,430 |
БПК-30-12-10АТ5 | 3 000 | 1190 | 220 | 1,122 | 0,460 |
БПК-32-12-10АТ5 | 3 200 | 1190 | 220 | 1,207 | 0,500 |
БПК-32-12-8АТ5 | 3 200 | 1190 | 220 | 1,250 | 0,500 |
БПК-34-12-10АТ5 | 3 400 | 1190 | 220 | 1,264 | 0,530 |
БПК-34-12-8АТ5 | 3 400 | 1190 | 220 | 1,264 | 0,530 |
БПК-35-12-8АТ5 | 3 500 | 1190 | 220 | 1,350 | 0,540 |
БПК-36-12-8АТ5 | 3 600 | 1190 | 220 | 1,335 | 0,560 |
БПК-37-12-10АТ5 | 3 700 | 1190 | 220 | 1,392 | 0,580 |
БПК-37-12-8АТ5 | 3 700 | 1190 | 220 | 1,392 | 0,580 |
БПК-39-12-10АТ5 | 3 900 | 1190 | 220 | 1,448 | 0,610 |
БПК-39-12-8АТ5 | 3 900 | 1190 | 220 | 1,448 | 0,610 |
БПК-40-12-10АТ5 | 4 000 | 1190 | 220 | 1,477 | 0,630 |
БПК-41-12-8АТ5 | 4 100 | 1190 | 220 | 1,534 | 0,640 |
БПК-42-12-8АТ5 | 4 200 | 1190 | 220 | 1,562 | 0,650 |
БПК-43-12-10АТ5 | 4 300 | 1190 | 220 | 1,605 | 0,660 |
БПК-44-12-10АТ5 | 4 400 | 1190 | 220 | 1,700 | 0,680 |
БПК-44-12-8АТ5 | 4 400 | 1190 | 220 | 1,647 | 0,680 |
БПК-45-12-10АТ5 | 4 500 | 1190 | 220 | 1,661 | 0,690 |
БПК-45-12-8АТ5 | 4 500 | 1190 | 220 | 1,661 | 0,690 |
БПК-47-12-10АТ5 | 4 700 | 1190 | 220 | 1,718 | 0,710 |
БПК-48-12-8АТ5 | 4 800 | 1190 | 220 | 1,747 | 0,720 |
БПК-51-12-8АТ5 | 5 100 | 1190 | 220 | 1,860 | 0,760 |
БПК-52-12-8АТ5 | 5 200 | 1190 | 220 | 1,903 | 0,790 |
БПК-53-12-10АТ5 | 5 300 | 1190 | 220 | 1,945 | 0,800 |
БПК-54-12-10АТ5 | 5 400 | 1190 | 220 | 1,974 | 0,810 |
БПК-54-12-8АТ5 | 5 400 | 1190 | 220 | 1,974 | 0,810 |
БПК-55-12-10АТ5 | 5 500 | 1190 | 220 | 2,045 | 0,820 |
БПК-56-12-10АТ5 | 5 600 | 1190 | 220 | 2,073 | 0,840 |
БПК-57-12-10АТ5 | 5 700 | 1190 | 220 | 2,116 | 0,850 |
БПК-58-12-10АТ5 | 5 800 | 1190 | 220 | 2,144 | 0,860 |
БПК-58-12-6АТ5 | 5 800 | 1190 | 220 | 2,150 | 0,860 |
Полный ассортимент доступной продукции уточняйте по телефону.