Прайс лист перемычки железобетонные
Перемычки | 1 изделие/руб |
1ПБ 10-1п | 290 |
1ПБ 13-1п | 305 |
1ПБ 16-1п | 320 |
2ПБ 10-1п | 385 |
2ПБ 13-1п | 405 |
2ПБ 16-2п | 465 |
2ПБ 17-2п | 475 |
2ПБ 19-3п | 520 |
2ПБ 22-3п | 580 |
2ПБ 25-3п | 620 |
2ПБ 26-4п | 790 |
2ПБ 29-4п | 840 |
2ПБ 30-4п | 970 |
3ПБ 13-37п | 580 |
3ПБ 16-37п | 670 |
3ПБ 18-37п | 760 |
3ПБ 18-8п | 635 |
3ПБ 21-8п | 715 |
3ПБ 25-8п | 780 |
3ПБ 27-8п | 900 |
3ПБ 30-8п | 1020 |
3ПБ 34-4п | 1040 |
3ПБ 36-4п | 1120 |
3ПБ 39-8п | 1330 |
5ПБ 18-27п | 1390 |
5ПБ 21-27п | 1420 |
5ПБ 25-27п | 1605 |
5ПБ 27-27п | 1890 |
5ПБ 30-27п | 2210 |
5ПБ 31-27п | 2400 |
5ПБ 25-37п | 1670 |
5ПБ 27-37п | 2090 |
5ПБ 30-37п | 2370 |
5ПБ 34-20п | 2430 |
5ПБ 36-20п | 2690 |
Цены указаны в рублях с учетом НДС за одно изделие.
Стоимость доставки рассчитывается индивидуально по каждому заказу.